+86-18945687276
AAAC AAC ACSR monopolar covered cable XLPE hdpe price
Cable Semiaislado for Sale
CABLE CUBIERTO PARA REDES COMPACTAS (15 kV, 25 kV, 35KV)
CABLES SEMIAISLADOS DE ALUMINIO MEDIA TENSIÓN
Conductor de aluminio AAC, AAAC o ACSR cubiertos con XLPE/LPE-AT o LDPE/HDPE - AT
Manufacturer & Supplier from China
Send E-mail for Price List
AAAC AAC ACSR monopolar covered cable XLPE hdpe price
Cable Semiaislado for Sale
CABLE CUBIERTO PARA REDES COMPACTAS (15 kV, 25 kV, 35KV)
CABLES SEMIAISLADOS DE ALUMINIO MEDIA TENSIÓN
Conductor de aluminio AAC, AAAC o ACSR cubiertos con XLPE/LPE-AT o LDPE/HDPE - AT
Manufacturer & Supplier from China
Send E-mail for Price List
CONSTRUCCIÓN
Los conductores cubiertos para redes compactas tipo A.A.C., A.C.S.R. y A.A.A.C. son cableados concéntricamente, y son construidos con alambres de aluminio, sobre el conductor metálico se aplica un primer recubrimiento de material semiconductor, posteriormente se aisla con una capa uniforme de polietileno reticulado (XLPE) o LDPE y una cubierta en XLPE o HDPE antitracking. Su forma de embalaje son carretes en longitudes de acuerdo a las necesidades del cliente.
APLICACIONES
Los cables cubiertos para redes compactas del tipo A.A.C. (All Aluminum conductor), A.C.S.R. (Aluminum Conductor Steel Reinforced) con trenzados clases AA y A son utilizados para líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, en zonas arborizadas o industriales. Su tensión de servicio para todas las aplicaciones varía en función del espesor de la pared de la cubierta pudiendo ser de 15 kV y 25 kV.
ESPECIFICACIONES
• ASTM B230: Alambres de aluminio, aleación 1350-H19 para propósitos eléctricos.
• ASTM B231: Conductores trenzados de aluminio tipo 1350-H19 en capas concéntricas.
• ASTM B232: Conductores trenzados de aluminio reforzados con acero (A.C.S.R.)
• ASTM B399: Conductores trenzados de aluminio aleación 6201 - T81.
• NTC 5909: Cables de potencia cubierto (semiaislados) no apantallados de 15 kV - 46 kV, para uso en líneas aéreas de distribución de energía eléctrica.
• ANSI/ICEA S-121-733: Estándar para cable ecológico - semiaislado líneas aéreas.
Además de todos los requerimientos del National Electrical Code.
DESCRIPCION |
CABLE AAC 2AWG IRIS MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAC 1/0AWG POPPY MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAC 2/0AWG ASTER MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAC 4/0AWG OXLIP MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAC 266.8KCMIL DAISY MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAC 336.4KCMIL TULIPMONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAC 477 KCMIL COSMOS MONOPOLAR CUBIERTO 15KV 90°C |
CABLE AAC 556.5 KCMIL DAHLIA MONOPOLAR CUBIERTO 15KV 90°C |
CABLE ACSR 2AWG SPARROW MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE ACSR 1/0AWG RAVEN MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE ACSR 2/0AWG QUAIL MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE ACSR 4/0AWG PENGUIN MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE ACSR 266.8KCMIL WAXWING MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAAC 77.47 KCMIL AMES MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAAC 123.3 KCMIL AZUSA MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAAC 155.4 KCMIL ANAHEIM MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAAC 246.9 KCMIL ALLIANCE MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAAC 312.8 KCMIL BUTTE MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 15KV 90°C |
CABLE AAAC 394.5 KCMIL CANTON MONOPOLAR CUBIERTO 15KV 90°C |
CABLE AAAC 559.5 KCMIL DARIEN MONOPOLAR CUBIERTO 15KV 90°C |
CABLE AAC 4/0 AWG OXLIP MONOPOLAR CUBIERTO 25KV 90°C |
CABLE AAC 477 KCMIL COSMOS MONOPOLAR CUBIERTO 25KV 90°C |
CABLE AAC 795 KCMIL ARBUTUS MONOPOLAR CUBIERTO 25KV 90°C |
CABLE ACSR 1/0 AWG RAVEN MONOPOLAR CUBIERTO 25KV 90°C |
CABLE ACSR 4/0 AWG PENGUIN MONOPOLAR CUBIERTO 25KV 90°C |
CABLE ACSR 477 KCMIL PELICAN MONOPOLAR CUBIERTO 25KV 90°C |
CABLE ACSR 795 KCMIL DRAKE MONOPOLAR CUBIERTO 25KV 90°C |
CABLE AAC 1/0 AWG POPPY MONOPOLAR CUBIERTO 38KV 90°C |
CABLE AAC 2/0AWG ASTER MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE AAC 4/0AWG OXLIP MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE AAC 266.8KCMIL DAISY MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE AAC 336.4KCMIL TULIPMONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE AAC 477 KCMIL COSMOS MONOPOLAR CUBIERTO 38KV 90°C |
CABLE ACSR 2/0AWG QUAIL MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE ACSR 4/0AWG PENGUIN MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE ACSR 266.8KCMIL WAXWING MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE AAAC 77.47 KCMIL AMES MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE AAAC 123.3 KCMIL AZUSA MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE AAAC 155.4 KCMIL ANAHEIM MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE AAAC 246,9 KCMIL ALLIANCE MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE AAAC 312.8 KCMIL BUTTE MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 38KV 90°C |
CABLE AAC 4/0 AWG OXLIP MONOPOLAR CUBIERTO 48KV 90°C |
CABLE AAC 795 KCMIL ARBUTUS MONOPOLAR CUBIERTO 48KV 90°C |
CABLE AAAC 312.8 KCMIL BUTTE MONOPOLAR CUBIERTO XLPE 48KV 90°C |
Calibre | Sección | No. Hilos | Diámetro del | Espesor del | Espesor de | Espesor | Diámetro | Neto Total | Carga de |
AAC 15 kV TRICAPA - CABLE AÉREO CUBIERTO | |||||||||
4 | 21,15 | 7 | 5,72 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 14,10 | 181,1 | 399 |
2 | 33,62 | 7 | 7,19 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 15,57 | 233,9 | 612 |
1/0 | 53,49 | 7 | 8,53 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 16,91 | 305,4 | 902 |
2/0 | 67,44 | 7 | 9,55 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 17,93 | 356,6 | 1138 |
3/0 | 85,02 | 7 | 10,70 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 19,08 | 419,4 | 1378 |
4/0 | 107,2 | 7 | 12,10 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 20,48 | 498,0 | 1737 |
266,8 | 135,2 | 19 | 15,05 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 23,43 | 659,4 | 2254 |
336,4 | 170,5 | 19 | 16,90 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 25,28 | 792,4 | 2789 |
477 | 242 | 37 | 20,19 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 28,83 | 1023,1 | 3941 |
556,5 | 282 | 37 | 21,81 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 30,44 | 1161,3 | 4508 |
AAC 25 kV TRICAPA - CABLE AÉREO CUBIERTO | |||||||||
2 | 33,62 | 7 | 7,19 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 20,65 | 368,8 | 612 |
1/0 | 53,49 | 7 | 8,53 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 21,99 | 450,3 | 902 |
2/0 | 67,44 | 7 | 9,55 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 23,01 | 509,1 | 1138 |
3/0 | 85,02 | 7 | 10,70 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 24,16 | 580,4 | 1378 |
4/0 | 107,2 | 7 | 12,10 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 25,56 | 669,5 | 1737 |
266,8 | 135,2 | 19 | 15,05 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 28,51 | 852,8 | 2254 |
336,4 | 170,5 | 19 | 16,90 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 30,36 | 999,5 | 2789 |
477 | 242 | 37 | 20,19 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 33,90 | 1256,4 | 3941 |
556,5 | 282 | 37 | 21,81 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 35,52 | 1406,8 | 4508 |
Calibre | Sección | No. Hilos | Diámetro del | Espesor del | Espesor de | Espesor | Diámetro | Neto Total | Carga de |
AAAC 15 kV TRICAPA - CABLE AÉREO CUBIERTO | |||||||||
48,69 | 24,7 | 7 | 6,36 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 14,74 | 205,0 | 798 |
77,47 | 39,2 | 7 | 8,01 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 16,39 | 269,1 | 1270 |
123,3 | 62,4 | 7 | 10,11 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 18,49 | 364,9 | 1936 |
155,4 | 78,6 | 7 | 11,34 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 19,73 | 429,0 | 2444 |
195,7 | 99,3 | 7 | 12,75 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 21,13 | 508,7 | 3079 |
246,9 | 125 | 7 | 14,30 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 22,69 | 605,3 | 3882 |
312,8 | 159 | 19 | 16,32 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 24,70 | 724,8 | 4988 |
394,5 | 200 | 19 | 18,30 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 26,69 | 870,7 | 6032 |
465,4 | 236 | 19 | 19,88 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 28,52 | 1008,8 | 7076 |
559,5 | 284 | 19 | 21,81 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 30,45 | 1175,6 | 8527 |
652,4 | 331 | 19 | 23,55 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 32,18 | 1336,7 | 9933 |
AAAC 25 kV TRICAPA - CABLE AÉREO CUBIERTO | |||||||||
48,69 | 24,7 | 7 | 6,36 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 19,84 | 334,4 | 798 |
77,47 | 39,2 | 7 | 8,01 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 21,49 | 410,8 | 1270 |
123,3 | 62,4 | 7 | 10,11 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 23,59 | 522,3 | 1936 |
155,4 | 78,6 | 7 | 11,34 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 24,83 | 595,6 | 2444 |
195,7 | 99,3 | 7 | 12,75 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 26,23 | 685,7 | 3079 |
246,9 | 125 | 7 | 14,30 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 27,79 | 793,9 | 3882 |
312,8 | 159 | 19 | 16,32 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 29,80 | 928,6 | 4988 |
394,5 | 200 | 19 | 18,30 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 31,79 | 1089,3 | 6032 |
465,4 | 236 | 19 | 19,88 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 33,62 | 1241 | 7076 |
559,5 | 284 | 19 | 21,81 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 35,55 | 1422,0 | 8527 |
652,4 | 331 | 19 | 23,55 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 37,28 | 1596,2 | 9933 |
Calibre (AWG o kcmil)
| Sección Transversal (mm²)
| No. Hilos | Diámetro del conductor (mm)
| Espesor del Semiconductor (mm)
| Espesor de aislamiento (mm)
| Espesor Cubierta (mm)
| Diámetro del cable (mm)
| Neto Total Aprox. (kg / km)
| Carga de Rotura (kgf)
|
ACSR 15 kV TRICAPA - CABLE AÉREO CUBIERTO | |||||||||
4 | 21,15 | 6/1 | 6,35 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 14,73 | 223,0 | 843 |
2 | 33,62 | 6/1 | 8,02 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 16,40 | 298,3 | 1292 |
1/0 | 53,49 | 6/1 | 10,11 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 18,49 | 411,0 | 1986 |
2/0 | 67,44 | 6/1 | 11,35 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 19,73 | 487,3 | 2404 |
3/0 | 85,02 | 6/1 | 12,74 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 21,12 | 581,3 | 3002 |
4/0 | 107,2 | 6/1 | 14,31 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 22,69 | 697,7 | 3786 |
266,8 | 135,2 | 18/1 | 15,46 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 23,84 | 697,9 | 3120 |
266,8 | 135,2 | 26/7 | 16,30 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 24,68 | 825,1 | 5125 |
336,4 | 170,45 | 18/1 | 17,36 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 25,74 | 839,9 | 3936 |
336,4 | 170,45 | 26/7 | 18,29 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 26,67 | 999,5 | 6393 |
336,4 | 170,45 | 30/7 | 18,83 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 27,21 | 1092,3 | 7847 |
397,5 | 201,41 | 18/1 | 18,87 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 27,25 | 962,6 | 4508 |
397,5 | 201,41 | 24/7 | 19,61 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 27,99 | 1092,7 | 6622 |
397,5 | 201,41 | 26/7 | 19,88 | 0,38 | 1,91 | 1,91 | 28,26 | 1148,9 | 7393 |
477 | 241,70 | 24/7 | 21,48 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 30,12 | 1288,4 | 7801 |
477 | 241,70 | 26/7 | 21,80 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 30,44 | 1355,9 | 8845 |
477 | 241,70 | 30/7 | 22,42 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 31,06 | 1487 | 10795 |
556,5 | 281,98 | 18/1 | 22,32 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 30,96 | 1288,8 | 6214 |
556,5 | 281,98 | 24/7 | 23,22 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 31,86 | 1469,8 | 8981 |
556,5 | 281,98 | 26/7 | 23,55 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 32,19 | 1548,7 | 10251 |
636 | 322,26 | 18/1 | 23,88 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 32,51 | 1442,1 | 7122 |
636 | 322,26 | 26/7 | 25,15 | 0,51 | 1,91 | 1,91 | 33,79 | 1739,4 | 11430 |
ACSR 25 kV TRICAPA - CABLE AÉREO CUBIERTO | |||||||||
1/0 | 53,49 | 6/1 | 10,11 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 23,57 | 567,7 | 1986 |
2/0 | 67,44 | 6/1 | 11,35 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 24,81 | 653,1 | 2404 |
3/0 | 85,02 | 6/1 | 12,74 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 26,20 | 757,5 | 3002 |
4/0 | 107,2 | 6/1 | 14,31 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 27,77 | 885,6 | 3786 |
266,8 | 135,2 | 18/1 | 15,46 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 28,92 | 894,3 | 3120 |
266,8 | 135,2 | 26/7 | 16,30 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 29,76 | 1027,8 | 5125 |
336,4 | 170,45 | 18/1 | 17,36 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 30,82 | 1050,5 | 3936 |
336,4 | 170,45 | 26/7 | 18,29 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 31,75 | 1217,0 | 6393 |
336,4 | 170,45 | 30/7 | 18,83 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 32,29 | 1313,8 | 7847 |
397,5 | 201,41 | 18/1 | 18,87 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 32,33 | 1184,4 | 4508 |
397,5 | 201,41 | 24/7 | 19,61 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 33,07 | 1320,0 | 6622 |
397,5 | 201,41 | 26/7 | 19,88 | 0,38 | 3,18 | 3,18 | 33,34 | 1378,2 | 7393 |
477 | 241,70 | 24/7 | 21,48 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 35,20 | 1531,5 | 7801 |
477 | 241,70 | 26/7 | 21,80 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 35,52 | 1601,4 | 8845 |
477 | 241,70 | 30/7 | 22,42 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 36,14 | 1737,1 | 10795 |
556,5 | 281,98 | 18/1 | 22,32 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 36,04 | 1538,2 | 6214 |
556,5 | 281,98 | 24/7 | 23,22 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 36,94 | 1725,8 | 8981 |
556,5 | 281,98 | 26/7 | 23,55 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 37,27 | 1807,2 | 10251 |
636 | 322,26 | 18/1 | 23,88 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 37,59 | 1702,9 | 7122 |
636 | 322,26 | 26/7 | 25,15 | 0,51 | 3,18 | 3,18 | 38,87 | 2009,8 | 11430 |
Hebei Hualun Cable Co., LTD., founded in November 1985, is the designated manufacturer of the Ministry of Electrical and Mechanical Engineering, is a large key enterprise in North China, the company is located in Hejian Industrial zone, Hebei Province, in the center of Beijing, Tianjin, stone triangle,
+86-18945687276
hualuncableco@gmail.com
Xingbieying Industrial Zone, Hejian City, Hebei Province